Marisoleidis y Salomé, conozca aquí los nombres más repetidos y los que son únicos en Colombia
Luciana, Santiago y María José son los más repetidos. Maximillian y Deilin Sofía son únicos. Vea aquí la lista completa.
Noticias RCN
05:39 p. m.
Nombres femeninos simples que más se repiten | |
Nombre | Cantidad |
LUCIANA | 26.178 |
SALOMÉ | 18.748 |
ISABELLA | 17.079 |
MARIANA | 11.856 |
ANTONELLA | 9.419 |
GABRIELA | 9.043 |
MARIANGEL | 8.165 |
SAMANTHA | 6.037 |
VICTORIA | 5.828 |
VALENTINA | 5.817 |
Nombres masculinos simples que más se repiten | |
Nombre | Cantidad |
SANTIAGO | 13.955 |
MATÍAS | 12.070 |
EMMANUEL | 11.165 |
EMILIANO | 10.975 |
JERÓNIMO | 10.349 |
SAMUEL | 10.140 |
MAXIMILIANO | 9.125 |
MATHIAS | 8.453 |
THIAGO | 7.445 |
MARTÍN | 7.045 |
Nombres femeninos compuestos que más se repiten | |
Nombre | Cantidad |
MARÍA JOSÉ | 15.294 |
DULCE MARÍA | 9.046 |
MARÍA CELESTE | 6.549 |
SARA SOFÍA | 5.816 |
MARÍA FERNANDA | 5.118 |
SARA VALENTINA | 4.982 |
MARÍA PAULA | 4.914 |
LUISA FERNANDA | 4.431 |
DANNA SOFÍA | 4.263 |
ANA LUCÍA | 4.236 |
Nombres masculinos compuestos que más se repiten | |
Nombre | Cantidad |
JUAN JOSÉ | 13.358 |
MIGUEL ÁNGEL | 11.511 |
JUAN SEBASTIÁN | 9.434 |
JUAN DAVID | 8.927 |
SAMUEL DAVID | 8.485 |
JUAN PABLO | 7.661 |
ANDRÉS FELIPE | 6.583 |
JUAN DIEGO | 6.514 |
ÁNGEL DAVID | 6.170 |
JUAN ESTEBAN | 6.025 |
Nombres femeninos simples que no se repiten | |
Nombre | Cantidad |
RESURECCION | 1 |
VALLOLEIDYS | 1 |
YARIANGELIS | 1 |
BETSILILIANA | 1 |
BUNKWANEYWIN | 1 |
CIRCUNCISION | 1 |
DEILIN SOFIA | 1 |
JAIRLIAINNYS | 1 |
JAVIRCKLELLY | 1 |
JUSEANDERLIS | 1 |
Nombres masculinos simples que no se repiten | |
Nombre | Cantidad |
JHONSNEYDER | 1 |
JUANESTEBAN | 1 |
MASIMILIANO | 1 |
MAXIMILLIAN | 1 |
MONTSERRATH | 1 |
SHIMUNKEZHU | 1 |
SHUNGUEMAKU | 1 |
TEMISTOCLES | 1 |
BUENAVENTURA | 1 |
BUNKUAWIMAKU | 1 |
Nombres femeninos compuestos que no se repite | |
Nombre | Cantidad |
EVANGELINA DE LAS MERCEDES | 1 |
GUILLERMINA MARIA PERSIDES | 1 |
JAZMIN SUELINDYS ELIZABETH | 1 |
JOHENDRILIANNIS REINNIBETH | 1 |
JULIETH MAIDELIN KATHERINE | 1 |
KIMBERLY SUZETTE VALENTINA | 1 |
MARIA CONSUELO DEL SOCORRO | 1 |
MARIA LUCIA DE LOS ANGELES | 1 |
RHIANNIS YEILIMAR DISLEXIS | 1 |
ANNASTACIA AMMILEE LISA KAY | 1 |
Nombres masculinos que no se repite | |
Nombre | Cantidad |
SERGIO AMINFFER DE JESUS | 1 |
WILLIAM DANIEL ALEXANDER | 1 |
ABRAHAM GIUSSEPE DE JESUS | 1 |
FABIAN KRISHNAYA DE JESUS | 1 |
ISMAEL ALEXANDER DE JESUS | 1 |
MAXIMILIANO JOSE EMMANUEL | 1 |
PATRICIO AUGUSTO FEDERICO | 1 |
QÜANDRO ANDRÉ CHRISTOPHER | 1 |
SEGUNDO GASPAR PATROCINIO | 1 |
WILLIAMS SEKDXIJ BRAIDSON | 1 |
Apellidos más repetidos en 2018 | |
Apellido | Cantidad |
RODRÍGUEZ | 8.960 |
GONZÁLEZ | 7.823 |
MARTÍNEZ | 7.592 |
GARCÍA | 6.233 |
LÓPEZ | 6.103 |
HERNÁNDEZ | 6.043 |
PÉREZ | 6.000 |
GÓMEZ | 5.824 |
DÍAZ | 5.311 |
SÁNCHEZ | 5.249 |
El impresionante sendero natural que se esconde al sur de Bogotá
Gobierno nacional insistirá en la reforma a la justicia en 2019
NoticiasRCN.com