Noticias RCN
enero 19 de 2023
11:22 a. m.
A partir del 10 de enero empezó a regir la nueva medida de pico y placa en Bogotá, con una nueva rotación y cambios en las excepciones que venían aplicando desde el 2022. No obstante, tras una semana de pedagogía, la Administración Distrital anunció el pasado 17 de enero que las sanciones empezarían a ser de carácter económico para los infractores.
Así las cosas, la multa por incumplir el nuevo pico y placa quedó fijada en $522.900, valor que se sumaría al costo de los patios y el uso de la grúa en caso de inmovilización del vehículo.
En línea con lo estipulado por la resolución 172 de 2019, la Secretaría de Movilidad tiene autoridad para actualizar año a año las tarifas de servicios de tránsito como el de las grúas y el día en los patios.
Precio por días de los patios y servicio de grúa en Bogotá
Motos y similares:
Patios | Grúa |
Día 1 | $36.000 | $162.400 |
Día 2 | $49.900 |
Día 3 | $78.500 |
Día 4 al día 30 | $11.300 |
Día 31 en adelante | $800 |
Vehículos livianos y medios:
Patios | Grúa |
Día 1 | $111.000 | $177.900 livianos |
Día 2 | $116.000 | $270.700 medios |
Día 3 | $133.100 |
Día 4 al día 30 | $44.500 |
Día 31 en adelante | $3.900 |
Vehículos pesados:
Patios | Grúa |
Día 1 | $308.200 | $398.300 |
Día 2 | $322.500 |
Día 3 | $369.700 |
Día 4 al día 30 | $123.400 |
Día 31 en adelante | $10.500 |
Bicicleta:
Patios | Grúa |
Día 1 | $5.800 | No Aplica |
Día 2 | $6.200 |
Día 3 | $7.000 |
Día 4 al día 30 | $2.400 |
Día 31 en adelante | $400 |
Carretilla:
Patios | Grúa |
Día 1 | $12.400 | No Aplica |
Día 2 | $12.800 |
Día 3 | $14.700 |
Día 4 al día 30 | $11.300 |
Día 31 en adelante | $400 |
Patinetas con o sin motor:
Patios | Grúa |
Día 1 | $5.100 | $46.400 |
Día 2 | $7.000 |
Día 3 | $10.900 |
Día 4 al día 30 | $1.600 |
Día 31 en adelante | $400 |